<値上がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 佐田建 1826 70 15
2 新明和 7224 398 80
3 OMCカード 8258 363 64
4 積化成 4228 308 52
5 アスクル 2678 2440 340
6 松 下 6752 2445 310
7 戸田建 1860 505 62
8 菱製鋼 5632 378 43
9 NIS 8571 210 23
10 D I 4310 91700 10000
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 ロプロ 8577 90 -13
2 新電工 6967 1433 -181
3 山水電 6793 8 -1
4 Sサイエンス 5721 11 -1
5 サンエーイン 3605 1802 -155
6 住友鉱 5713 1891 -159
7 南海電 9044 419 -35
8 鈴 丹 8193 377 -29
9 加藤産業 9869 1121 -79
10 豊通商 8015 2225 -155
速球中心の配球が裏目に 初めて2者連続本塁打される 黒田 (産経新聞)
パドレス戦の3回途中で降板し、ベンチで厳しい表情のドジャース・黒田=ペトコ・パーク(共同) 完封した前回と別人のようだった。ドジャースの黒田はメジャー最短の2回1/3でKOされ、最多に並ぶ6失点。故障明けの相手エース、ピービに重圧すらかけられず「初回がすべて。気持ちが乗っていく前にやられ...